Наименование элемента | Материал | Размер | Стоимость работ по демонтажу, руб. | Стоимость работ по повторноу монтажу, руб. |
Стела | мрамор | 80*40*8, см | 2500 | 2500 |
Стела | мрамор | 100*50*8, см | 3000 | 3000 |
Стела | мрамор | 120*60*8, см | 3500 | 3500 |
Стела | мрамор | 140*70*8, см | 5000 | 5000 |
Стела | гранит | 80*40*8, см | 3000 | 3000 |
Стела | гранит | 100*50*8, см | 3500 | 3500 |
Стела | гранит | 100*60*8, см | 4000 | 4000 |
Стела | гранит | 120*60*8, см | 4500 | 4500 |
Стела | гранит | 120*70*8, см | 5000 | 5000 |
Стела | гранит | 120*80*8, см | 5500 | 5500 |
Стела | гранит | 140*70*8, см | 7000 | 7000 |
Стела | гранит | 160*80*8, см | 12000 | 12000 |
Тумба | мрамор | 50*15*20, см | 500 | 500 |
Тумба | мрамор | 60*15*20, см | 500 | 500 |
Тумба | мрамор | 70*15*20, см | 500 | 500 |
Тумба | гранит | 50*15*20, см | 1000 | 1000 |
Тумба | гранит | 60*15*20, см | 1200 | 1200 |
Тумба | гранит | 70*15*20, см | 1500 | 1500 |
Тумба | гранит | 80*15*20, см и больше | от 2500 | от 2500 |
Облицовочная плитка | гранит | 1 м2 | 21000 | 21000 |
Облицовочная плитка | мрамор | 1 м2 | 13000 | 13000 |
Облицовочная плитка | тротуарная | 1 м2 | 3000 | 3000 |
Цветник сечением 4*4 см | гранит/мрамор | 1 п/м | 1000 | 1000 |
Цветник сечением 8*4 см | гранит/мрамор | 1 п/м | 1500 | 1500 |
Цветник сечением 10*4 и бльше, см | гранит/мрамор | 1 п/м | 2000 | 2000 |
Надгробная плита толщиной 3 см | гранит/мрамор | 50*50,100*50, 120*60, см | 2500 | 2500 |
Надгробная плита толщиной 8 см | гранит/мрамор | 50*50, 100*50, 120*60, см | 3500 | 3500 |
Фундамент ЖБО (с облицовкой и без облицовки | бетон | 150*75*5, см | 8000 | 8000 |
Фундамент ЖБО (с облицовкой и без облицовки | бетон | 140*73*12, см | 8000 | 8000 |
Фундамент высотой 10см (бетонная подушка, без учета облицовки) | бетон | 1 м2 | 9000 | 9000 |
Фундамент высотой 15см (бетонная подушка, без учета облицовки) | бетон | 1 м2 | 13500 | 13500 |
Фундамент высотой 20см (бетонная подушка, без учета облицовки) | бетон | 1 м2 | 18000 | 18000 |
Ограда, стол, лавка, установленные в землю без бетонирования |
металл | за 1 ножку | 500 | 500 |
Ограда, стол, лавка, установленных в землю с бетонированием |
металл | за 1 ножку | 700 | 700 |
Стол, лавка, установленные с бетонированием |
гранит/мрамор | за 1 ножку | 3000 | 3000 |
Металлический уголок | металл | 1 п/м | 500 | 500 |
Бетонный бордюр | бетон | 1 п/м | 2000 | 2000 |
Крошка (засыпка) | мрамор/гранит | 1 м2 | 2000 | 2000 |
Столбик | мрамор/гранит | любой типоразмер, 1 шт | 1500 | 1500 |
Шар на ножке | мрамор/гранит | любой типоразмер, 1 шт | 500 | 500 |
Поперечина (перекладина) | мрамор/гранит | любой типоразмер, 1 шт | 1000 | 1000 |
Ваза, лампада | мрамор/гранит | Высота 25, 30, 40 см, 1шт | 500 | 500 |
Транспортировка элементов, на расстояние свыше 50м или 20 могил | мрамор/гранит | Каждые 2м либо один участок захоронения | От 500 до 2000 | От 500 до 2000 |
Транспортные расходы | в пределах г.Энгельс | 2000 | 2000 | |
Транспортные расходы | в пределах г.Саратов | 5000 | 5000 | |
Транспортные расходы | область, за каждый 1 км от производства по адресу: г. Энгельс 1й Геологический пр-д, д. 4 | 100 | 100 |